В нижеприведенных таблицах представлены характеристики огнетушителей, взятые в качестве примера у одного из производителей, реализующих свою продукцию на территории Российской Федерации. Данные характеристики могут отличаться от характеристик огнетушителей других производителей. Так, например, порошковые огнетушители с массой заряда 1 кг (ОП-1) других российских производителей могут сертифицироваться на меньшую огнетушащую способность (подробнее о том, что такое «огнетушащая способность», читайте здесь).
Переносные порошковые огнетушители
Марка огнетушителя | ОП-1 | ОП-2 | ОП-3 | ОП-4 | ОП-5 |
Огнетушащая способность по классу А (горение твердых веществ) | 1A | 1А | 1А | 2А | 2А |
Огнетушащая способность по классу В (горение жидких веществ) | 13В | 21В | 34В | 55В | 70В |
Огнетушащая способность по тушению электрооборудования под напряжением (класс Е) | 1000В | 1000В | 1000В | 1000В | 1000В |
Масса огнетушащего вещества, кг | 1±0,05 | 2±0,1 | 3±0,15 | 4±0,2 | 5±0,25 |
Диапазон температуры эксплуатации, ° С | от -50 до +50 | от -50 до +50 | от -50 до +50 | от -50 до +50 | от -50 до +50 |
Рабочее давление в корпусе огнетушителя, МПа при 20 ° С | 1,2±0,1 | 1,2±0,1 | 1,5±0,1 | 1,5±0,1 | 1,5±0,1 |
Продолжительность подачи огнетушащего вещества, с, не менее | 6 | 6 | 8 | 10 | 10 |
Масса, кг, не более | 2,1 | 3,6 | 4,8 | 6,3 | 7,7 |
Переносные порошковые огнетушители (продолжение таблицы)
Марка огнетушителя | ОП-6 | ОП-8 | ОП-9 | ОП-10 |
Огнетушащая способность по классу А (горение твердых веществ) | 3A | 4А | 4А | 4А |
Огнетушащая способность по классу В (горение жидких веществ) | 89В | 144В | 144В | 144В |
Огнетушащая способность по тушению электрооборудования под напряжением (класс Е) | 1000В | 1000В | 1000В | 1000В |
Масса огнетушащего вещества, кг | 6±0,3 | 8±0,4 | 9±0,45 | 10±0,5 |
Диапазон температуры эксплуатации, ° С | от -50 до +50 | от -50 до +50 | от -50 до +50 | от -50 до +50 |
Рабочее давление в корпусе огнетушителя, МПа при 20 ° С | 1,5±0,1 | 1,5±0,1 | 1,5±0,1 | 1,2±0,1 |
Продолжительность подачи огнетушащего вещества, с, не менее | 12 | 15 | 15 | 15 |
Масса, кг, не более | 9 | 11,4 | 12,5 | 14 |
Передвижные порошковые огнетушители
Марка огнетушителя | ОП-25 | ОП-40 | ОП-50 | ОП-80 | ОП-100 |
Огнетушащая способность по классу А (горение твердых веществ) | 6A | 6А | 6А | 10А | 10А |
Огнетушащая способность по классу В (горение жидких веществ) | 233В | 233В | 233В | 233В-2 | 233В-2 |
Огнетушащая способность по тушению электрооборудования под напряжением (класс Е) | 1000В | 1000В | 1000В | 1000В | 1000В |
Масса огнетушащего вещества, кг | 25±1,25 | 40±2 | 50±2,5 | 80±4 | 100±5 |
Диапазон температуры эксплуатации, ° С | от -40 до +50 | от -40 до +50 | от -40 до +50 | от -40 до +50 | от -40 до +50 |
Рабочее давление в корпусе огнетушителя, МПа при 20 ° С | 1,2±0,1 | 1,2±0,1 | 1,2±0,1 | 1,2±0,1 | 1,2±0,1 |
Продолжительность подачи огнетушащего вещества, с, не менее | 20 | 20 | 20 | 30 | 30 |
Масса, кг, не более | 50 | 70 | 80 | 120 | 150 |